Quando il giornalista Valerio Berra ha chiesto a Chat GPT di svelargli in anteprima chi sarà il vincitore di Sanremo, non ha avuto certo la risposta che si aspettava:
“Non sono in grado di fornire previsioni sui vincitori futuri di eventi come il Festival di Sanremo. Ti consiglio di seguire notizie aggiornate e fonti ufficiali per conoscere il vincitore dell’edizione del 2024”
Lui, però, non si è perso d’animo e ha provato a insistere. Ha fornito all’intelligenza artificiale le pagelle con le recensioni pubblicate dai giornalisti che hanno potuto ascoltare i brani questo lunedì. Chat GPT ha stabilito quindi un punteggio ricavato dalla media delle recensioni e da un’analisi del testo di ogni singola canzone.
Il risultato si differenzia abbastanza sia dalla classifica emersa dalla sala stampa, che dalle ultime previsioni dei bookmaker. Chi avrà ragione? Ecco l’elenco completo dei voti dati da Chat GPT pubblicati su Fanpage:
Angelina Mango – La noia | 8,6
Geolier – I p’ me, tu p’ te | 8,5
The Kolors – Un ragazzo una ragazza | 8,5
Big Mama – La rabbia non ti basta | 8,5
Mahmood – Tuta gold | 8,3
Loredana Bertè – Pazza | 8,1
Ghali – Casa Mia | 8,1
Annalisa – Sinceramente | 8,1
Diodato – Ti muovi | 7,8
Negramaro – Ricominciamo tutto | 7,6
Irama – Tu no | 7,6
Fiorella Mannoia – Mariposa | 7,5
Mr, Rain – Due altalene | 7,5
BNKR44 – Governo punk | 7,5
Emma – Apnea | 7,3
Alfa – Vai | 7,1
Rose Villain – Click boom | 7,1
Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita | 7
Dargen D’Amico – Onda alta | 6,8
La Sad – Autodistruttivo | 6,8
Alessandra Amoroso – Fino a qui | 6,6
Gazzelle – Tutto qui | 6,6
Santi Francesi – L’Amore in bocca | 6,6
Fred De Palma – Il cielo non ci vuole | 6,5
Clara – Diamanti Grezzi | 6,5
Sangiovanni – Finiscimi | 6
Maninni – Spettacolare | 6
Il Volo – Capolavoro | 5,5
Il Tre – Fragili | 5,3
Renga e Nek – Pazzo di te | 5,1
Foto: LaPresse / Istock